<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Kreuzfahrtwetter</title>
	<atom:link href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de</link>
	<description>Das aktuelle Routenwetter für deine Kreuzfahrt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 20:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>Kreuzfahrtschiff MSC Euribia: Im Winter günstig zu den Kulturmetropolen Nordeuropas fahren</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-msc-euribia-im-winter-guenstig-zu-den-kulturmetropolen-nordeuropas-fahren/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-msc-euribia-im-winter-guenstig-zu-den-kulturmetropolen-nordeuropas-fahren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 21:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Euribia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das frisch getaufte neue Kreuzfahrtschiff von MSC Cruises, die MSC Euribia, wird im kommenden Winter 2023/2024 auf faszinierende 7-Nächte-Kreuzfahrten zu beliebten Reisezielen in Nordeuropa aufbrechen. Und das zu relativ günstigen Preisen im Vergleich zur Sommersaison. Hier ein paar technische Daten zur neuen MSC Euribia: Baujahr: 2023 Länge: 331 Meter Breite: 43 Meter Anzahl Decks: 15 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-msc-euribia-im-winter-guenstig-zu-den-kulturmetropolen-nordeuropas-fahren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kreuzfahrtschiff MSC Euribia: Im Winter günstig zu den Kulturmetropolen Nordeuropas fahren“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-msc-euribia-im-winter-guenstig-zu-den-kulturmetropolen-nordeuropas-fahren/">Kreuzfahrtschiff MSC Euribia: Im Winter günstig zu den Kulturmetropolen Nordeuropas fahren</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-msc-euribia-im-winter-guenstig-zu-den-kulturmetropolen-nordeuropas-fahren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich der Aufpreis für die Meyer-Werft-Premium-Tour?</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/lohnt-sich-der-aufpreis-fuer-die-meyer-werft-premium-tour/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/lohnt-sich-der-aufpreis-fuer-die-meyer-werft-premium-tour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 19:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer-Werft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meine Frau, unsere Tochter und ich haben uns im Urlaub an der Nordsee einen Ausflug zur Meyer-Werft nach Papenburg gegönnt. Und einmal hier haben wir gleich mal die Premium-Tour für uns gebucht. Kostete pro Erwachsenen im Moment 26,- Euro und für unsere neunjährige Tochter mussten wir 13,- Euro bezahlen. Ob die Premium-Tour das Geld wert &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/lohnt-sich-der-aufpreis-fuer-die-meyer-werft-premium-tour/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Lohnt sich der Aufpreis für die Meyer-Werft-Premium-Tour?“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/lohnt-sich-der-aufpreis-fuer-die-meyer-werft-premium-tour/">Lohnt sich der Aufpreis für die Meyer-Werft-Premium-Tour?</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/lohnt-sich-der-aufpreis-fuer-die-meyer-werft-premium-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettervorhersage-App für Deine Kreuzfahrtroute</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 09:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzfahrtwetter-app]]></category>
		<category><![CDATA[wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endlich ist unsere kostenlose Kreuzfahrtwetter-App für Dich verfügbar. Jetzt kannst Du deine persönliche und individuelle Kreuzfahrtroute für Deine Wettervorhersage festlegen, passende Ausflugsziel erkunden und aktuelle Kreuzfahrt-News lesen. Alles in einer App. Nachfolgend zeigen wir Dir, was unsere App kann und wie sie funktioniert. Voraussetzung für die Kreuzfahrtwetter-App ist, dass auf Deinem Smartphone mindestens Android Version &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wettervorhersage-App für Deine Kreuzfahrtroute“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/">Wettervorhersage-App für Deine Kreuzfahrtroute</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Corona-Regeln für Kreuzfahrten mit AIDA, TUI, Costa, MSC und NCL ( Stand: 20.09.2022)</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/aktuelle-corona-regeln-fuer-kreuzfahrten-mit-aida-tui-costa-msc-und-ncl-stand-20-09-2022/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/aktuelle-corona-regeln-fuer-kreuzfahrten-mit-aida-tui-costa-msc-und-ncl-stand-20-09-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 19:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach zwei Jahren Krisenmodus in der Kreuzfahrtbranche, scheint sich langsam aber sicher die Situation etwas zu beruhigen. Nach und nach verringern die ersten Redereien die Corona-Auflagen. Damit sind bestimmte Kreuzfahrten sogar ohne Corona-Impfungen möglich. Allerdings werden die Regeln sehr unterschiedlich angepasst. Wo einige Redereien fast gänzlich auf Impfungen verzichten, bzw. es von der Route abhängig &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/aktuelle-corona-regeln-fuer-kreuzfahrten-mit-aida-tui-costa-msc-und-ncl-stand-20-09-2022/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Aktuelle Corona-Regeln für Kreuzfahrten mit AIDA, TUI, Costa, MSC und NCL ( Stand: 20.09.2022)“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/aktuelle-corona-regeln-fuer-kreuzfahrten-mit-aida-tui-costa-msc-und-ncl-stand-20-09-2022/">Aktuelle Corona-Regeln für Kreuzfahrten mit AIDA, TUI, Costa, MSC und NCL ( Stand: 20.09.2022)</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/aktuelle-corona-regeln-fuer-kreuzfahrten-mit-aida-tui-costa-msc-und-ncl-stand-20-09-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrt mit einem Kleinkind: unsere Erfahrungen mit der Costa Diadema</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrt-mit-einem-kleinkind-unsere-erfahrungen-mit-der-costa-diadema/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrt-mit-einem-kleinkind-unsere-erfahrungen-mit-der-costa-diadema/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 20:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach rund 3 Jahren Abstinenz haben wir im Dezember 2016 endlich mal wieder eine Mittelmeer-Kreuzfahrt gemacht. Diesmal aber als kleine Familie und nicht nur zu zweit, so wie früher. Fast ein halbes Jahr haben unsere Planungen für eine Kreuzfahrt mit unserer kleinen 2-jährigen Tochter gedauert. Aber was lange währt, wird ja meistens am Ende auch &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrt-mit-einem-kleinkind-unsere-erfahrungen-mit-der-costa-diadema/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kreuzfahrt mit einem Kleinkind: unsere Erfahrungen mit der Costa Diadema“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrt-mit-einem-kleinkind-unsere-erfahrungen-mit-der-costa-diadema/">Kreuzfahrt mit einem Kleinkind: unsere Erfahrungen mit der Costa Diadema</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrt-mit-einem-kleinkind-unsere-erfahrungen-mit-der-costa-diadema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtschiffe und die Weiterempfehlungsquote: Wie aussagekräftig ist dieser einzelne Wert eigentlich?</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiffe-und-die-weiterempfehlungsquote-wie-aussagekraeftig-ist-dieser-einzelne-wert-eigentlich/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiffe-und-die-weiterempfehlungsquote-wie-aussagekraeftig-ist-dieser-einzelne-wert-eigentlich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 06:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was bei Hotels schon lange normal ist, findet inzwischen auch bei Kreuzfahrtschiffen immer häufiger Anwendung. Ich meine, dass man sich andere Meinungen von Gästen des jeweiligen Kreuzfahrtschiffes &#8211; mit dem man seine nächste Route geplant hat &#8211; einholt. Entspricht die Qualität und Reichhaltigkeit des Essens an Bord auch den Werbeversprechungen aus dem Hochglanzkatalog? Und sind &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiffe-und-die-weiterempfehlungsquote-wie-aussagekraeftig-ist-dieser-einzelne-wert-eigentlich/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kreuzfahrtschiffe und die Weiterempfehlungsquote: Wie aussagekräftig ist dieser einzelne Wert eigentlich?“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiffe-und-die-weiterempfehlungsquote-wie-aussagekraeftig-ist-dieser-einzelne-wert-eigentlich/">Kreuzfahrtschiffe und die Weiterempfehlungsquote: Wie aussagekräftig ist dieser einzelne Wert eigentlich?</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiffe-und-die-weiterempfehlungsquote-wie-aussagekraeftig-ist-dieser-einzelne-wert-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtfahrer haben sich zu früh gefreut: Roaming-Gebühren bleiben wohl länger als gedacht :-(</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtfahrer-haben-sich-zu-frueh-gefreut-roaming-gebuehren-bleiben-wohl-laenger-als-gedacht/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtfahrer-haben-sich-zu-frueh-gefreut-roaming-gebuehren-bleiben-wohl-laenger-als-gedacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 14:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letztes Jahr habe ich in einem Beitrag ja freudestrahlend verkündet, dass die Roaming-Gebühren innerhalb von Europa Ende 2015 verschwinden sollten. Das zumindest sagte das Europaparlament. Gerade als Urlauber auf einem Kreuzfahrtschiff waren und sind diese Gebühren eine echte Plage. Denn im Mittelmeer ist man auf vielen Kreuzfahrt-Routen fast jeden Tag in einem anderen europäischen Land &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtfahrer-haben-sich-zu-frueh-gefreut-roaming-gebuehren-bleiben-wohl-laenger-als-gedacht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kreuzfahrtfahrer haben sich zu früh gefreut: Roaming-Gebühren bleiben wohl länger als gedacht :-(“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtfahrer-haben-sich-zu-frueh-gefreut-roaming-gebuehren-bleiben-wohl-laenger-als-gedacht/">Kreuzfahrtfahrer haben sich zu früh gefreut: Roaming-Gebühren bleiben wohl länger als gedacht :-(</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtfahrer-haben-sich-zu-frueh-gefreut-roaming-gebuehren-bleiben-wohl-laenger-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtschiff AIDAprima: Jungfernfahrt im XXL-Format von Yokohama nach Dubai</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-aidaprima-jungfernfahrt-im-xxl-format-von-yokohama-nach-dubai/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-aidaprima-jungfernfahrt-im-xxl-format-von-yokohama-nach-dubai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 13:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Update 04.08.2015] AIDA hat heute bekannt gegeben, dass die Jungfernfahrt auf April 2016 verschoben worden ist. &#8222;Grund dafür ist eine Information der Werft Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) in Nagasaki / Japan, dass sie den Zeitplan zur Fertigstellung des bei MHI in Auftrag gegebenen Schiffes AIDAprima nicht einhalten kann. Für unsere Gäste und unsere Vertriebspartner &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-aidaprima-jungfernfahrt-im-xxl-format-von-yokohama-nach-dubai/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kreuzfahrtschiff AIDAprima: Jungfernfahrt im XXL-Format von Yokohama nach Dubai“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-aidaprima-jungfernfahrt-im-xxl-format-von-yokohama-nach-dubai/">Kreuzfahrtschiff AIDAprima: Jungfernfahrt im XXL-Format von Yokohama nach Dubai</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/kreuzfahrtschiff-aidaprima-jungfernfahrt-im-xxl-format-von-yokohama-nach-dubai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittelmeer-Kreuzfahrt zu Weihnachten 2014: Welche Angebote gibt es jetzt noch?</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/mittelmeer-kreuzfahrt-zu-weihnachten-2014-welche-angebote-gibt-es-jetzt-noch/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/mittelmeer-kreuzfahrt-zu-weihnachten-2014-welche-angebote-gibt-es-jetzt-noch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 13:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer-Kreuzfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keine Lust auf Weihnachten zu Hause? Keine Lust darauf, sich um das Weihnachtsessen kümmern zu müssen? Möchten Sie sich zu Weihnachten einfach mal bedienen lassen? Anzeige Wenn Sie dreimal mit Jaaa geantwortet haben und noch etwas Geld in der Urlaubskasse vorfinden, dann wird es jetzt langsam Zeit, sich die letzten noch verfügbaren Plätze an Bord &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/mittelmeer-kreuzfahrt-zu-weihnachten-2014-welche-angebote-gibt-es-jetzt-noch/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mittelmeer-Kreuzfahrt zu Weihnachten 2014: Welche Angebote gibt es jetzt noch?“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/mittelmeer-kreuzfahrt-zu-weihnachten-2014-welche-angebote-gibt-es-jetzt-noch/">Mittelmeer-Kreuzfahrt zu Weihnachten 2014: Welche Angebote gibt es jetzt noch?</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/mittelmeer-kreuzfahrt-zu-weihnachten-2014-welche-angebote-gibt-es-jetzt-noch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NABU-Umwelt-Ranking für Kreuzfahrtschiffe: AIDA und TUI Cruises gehen mit gutem Beispiel voran</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/nabu-umwelt-ranking-fuer-kreuzfahrtschiffe-aida-und-tui-cruises-gehen-mit-gutem-beispiel-voran/</link>
					<comments>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/nabu-umwelt-ranking-fuer-kreuzfahrtschiffe-aida-und-tui-cruises-gehen-mit-gutem-beispiel-voran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 17:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[NABU-Kreuzfahrt-Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Woche hat der Naturschutzbund Deutschland, NABU, sein aktuelles NABU-Kreuzfahrt-Ranking 2014 veröffentlicht. Das Ranking beruht auf den Angaben der Reedereien und berücksichtigt alle für die nächsten Jahre geplanten Kreuzfahrtschiffe. Und im Vergleich zum Ranking der letzten Jahre sind jetzt deutlich mehr positive Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich in der Kreuzfahrt etwas beim Thema &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/nabu-umwelt-ranking-fuer-kreuzfahrtschiffe-aida-und-tui-cruises-gehen-mit-gutem-beispiel-voran/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„NABU-Umwelt-Ranking für Kreuzfahrtschiffe: AIDA und TUI Cruises gehen mit gutem Beispiel voran“</span> weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/nabu-umwelt-ranking-fuer-kreuzfahrtschiffe-aida-und-tui-cruises-gehen-mit-gutem-beispiel-voran/">NABU-Umwelt-Ranking für Kreuzfahrtschiffe: AIDA und TUI Cruises gehen mit gutem Beispiel voran</a> first appeared on <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de">Mein Kreuzfahrtwetter</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/nabu-umwelt-ranking-fuer-kreuzfahrtschiffe-aida-und-tui-cruises-gehen-mit-gutem-beispiel-voran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
