<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wettervorhersage-App für Deine Kreuzfahrtroute	</title>
	<atom:link href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/</link>
	<description>Das aktuelle Routenwetter für deine Kreuzfahrt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2023 20:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lars		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 19:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1771</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1770&quot;&gt;Elke&lt;/a&gt;.

Freut uns sehr Elke, wenn wir alles richtig gemacht haben. Viele Spaß mit der App!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1770">Elke</a>.</p>
<p>Freut uns sehr Elke, wenn wir alles richtig gemacht haben. Viele Spaß mit der App!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elke		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 19:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1770</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1766&quot;&gt;Lars&lt;/a&gt;.

Habe mir gerade das Update eurer App geladen. Ja die neue Funktion ist das was ich vermisst habe. Und zusätzlich kann ich auch noch Notizen pro Hafen abspeichern. Sehr gut gelungen. Werde die App gerne weiterempfehlen :-)  Liebe Grüße Elke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1766">Lars</a>.</p>
<p>Habe mir gerade das Update eurer App geladen. Ja die neue Funktion ist das was ich vermisst habe. Und zusätzlich kann ich auch noch Notizen pro Hafen abspeichern. Sehr gut gelungen. Werde die App gerne weiterempfehlen :-)  Liebe Grüße Elke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lars		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 09:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1766</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1758&quot;&gt;Elke&lt;/a&gt;.

Hallo Elke, wir haben in der aktuellen Version 1.2 jetzt die Funktion &quot;Ausflugsziele Deiner Route&quot; mit eingebaut. Wir sind gespannt auf Deine Meinung. VG Lars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1758">Elke</a>.</p>
<p>Hallo Elke, wir haben in der aktuellen Version 1.2 jetzt die Funktion &#8222;Ausflugsziele Deiner Route&#8220; mit eingebaut. Wir sind gespannt auf Deine Meinung. VG Lars</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lars		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 18:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1762</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1761&quot;&gt;Dieter&lt;/a&gt;.

Danke Dieter für Deinen Kommentar und Hinweis. Wir haben Deinen Verbesserungswunsch aufgenommen und werden schauen, dass wir das im nächsten oder übernächsten Update berücksichtigen können. VG Lars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1761">Dieter</a>.</p>
<p>Danke Dieter für Deinen Kommentar und Hinweis. Wir haben Deinen Verbesserungswunsch aufgenommen und werden schauen, dass wir das im nächsten oder übernächsten Update berücksichtigen können. VG Lars</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dieter		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 18:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1761</guid>

					<description><![CDATA[Erstmal Danke für eine App wo man sich nicht erst anmelden muss damit sie funktioniert. Also Idee ist gut,bei der Umsetzung fehlt mir persönlich noch die Möglichkeit, dass ich die Reihenfolge der Tage selber bestimmen kann. Im Moment sortiert die App einfach nach dem Alphabet.

Von mir gibt es einen Daumen hoch für die App!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal Danke für eine App wo man sich nicht erst anmelden muss damit sie funktioniert. Also Idee ist gut,bei der Umsetzung fehlt mir persönlich noch die Möglichkeit, dass ich die Reihenfolge der Tage selber bestimmen kann. Im Moment sortiert die App einfach nach dem Alphabet.</p>
<p>Von mir gibt es einen Daumen hoch für die App!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lars		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1759</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1758&quot;&gt;Elke&lt;/a&gt;.

Vielen Dank Elke für Deinen Kommentar :-) Wir arbeiten schon an Deinen Wunsch! VG Lars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1758">Elke</a>.</p>
<p>Vielen Dank Elke für Deinen Kommentar :-) Wir arbeiten schon an Deinen Wunsch! VG Lars</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elke		</title>
		<link>https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/wettervorhersage-app-fuer-deine-kreuzfahrtroute/#comment-1758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 13:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mein-kreuzfahrtwetter.de/?p=349#comment-1758</guid>

					<description><![CDATA[Die App funktioniert sehr gut. Auch die Bedienung ist für mich gut gelöst und gut verständlich. Was noch richtig gut wäre, wenn man für die Städte interessante Ausflugsziele angezeigt bekommt. Vielleicht könnt Ihr das beim nächsten Update mit einbauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die App funktioniert sehr gut. Auch die Bedienung ist für mich gut gelöst und gut verständlich. Was noch richtig gut wäre, wenn man für die Städte interessante Ausflugsziele angezeigt bekommt. Vielleicht könnt Ihr das beim nächsten Update mit einbauen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
